匡** | 水電安裝專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥8080 | 看差距 | ||
周** | 駐廠技術(shù)工程師 | ¥10900 | 看差距 | ||
男 | 李** | 工作8年 | 橋梁隧道生產(chǎn)副經(jīng)理 | ¥19000 | 看差距 |
王** | 機電礦長 | ¥32760 | 看差距 | ||
陳** | 文員 | ¥3900 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作7年 | 鉆井優(yōu)化工程師 | ¥14520 | 看差距 |
夏** | 機械/電氣工程師 | ¥8300 | 看差距 | ||
男 | 陳** | 工作4年 | 監(jiān)理員 | ¥5100 | 看差距 |
陳** | 水工設(shè)計師 | ¥6160 | 看差距 | ||
商** | 設(shè)備儲備干部 | ¥5190 | 看差距 | ||
潘** | 實施項目經(jīng)理 | ¥8200 | 看差距 | ||
晁** | 生產(chǎn)副總經(jīng)理/礦長 | ¥38400 | 看差距 | ||
淡** | 維保段輔助性崗位 | ¥5010 | 看差距 | ||
劉** | 現(xiàn)場管理工程師 | ¥36700 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017